Monitor touch Asus 39,6 cm (15,6″) VT169HE 1920×1080 POS IPS 5ms VGA HDMI USB
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2052515 | |||
| Energetski Razred | Razred C | |||
| Diagonala Velikost | 16″ | |||
| Vidno Velikost | 15.6″ | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 60 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.179 mm | |||
| Svetlost | 220 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| Barva Podpora | 262,144 barve | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva) | |||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 59 – 61 Hz | |||
| Horizontalna Osveževanja | 30 – 84 kHz | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Premaz Zaslona | Anti-glare | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Tehnologija, Sledi Prosti Tehnologije, ASUS QuickFit Navidezni Lestvici, ASUS GamePlus, Utripanja Proste tehnologije, Barvna Temperatura Izbira, Nizke Modra Svetloba tehnologije, ASUS EyeCare+ Tehnologijo, Barva Bogatenja način, Ostali Opomnik | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 37.78 cm x 18.94 cm x 28.07 cm – s stojalom | |||
| Teža | 1.46 kg | |||
| Vhod | ||||
| Vrsta | Zaslon na dotik | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | HDMI VGA USB 2.0 (touchscreen samo) |
|||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | |||
| Naklona | -5/+30 | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 75 x 75 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Združljiva Standardi | TUV utripanja brezplačno, FSC Mix, TÜV Rheinland Nizko Modra Svetloba | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije (način delovanja) | 7.6 W | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 8 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 7.38 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | ||||
| Vključena Programska Oprema | ASUS DisplayWidget Center | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | Brez stojala – širina: 37.78 cm – globina: 4.4 cm – višina: 23.59 cm S stand – širina: 37.78 cm – globina: 12.2 cm – višina: 28.07 cm |
|||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 43,4 cm | |||
| Dostava Globina | 12.2 cm | |||
| Dostava Višina | 35 cm | |||
| Teža | 2.93 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certified Prikaže 9 | |||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Silver | |||
| ENERGY STAR Certified | Da | |||





