Honeywell Xenon XP 1952g. Tip: Prenosni čitalnik črtne kode, Tip skenerja: 1D/2D, Tip senzorja: LED. Tehnologija prenosa: žično & Brezžično, standardni vmesniki: Bluetooth, RS-232, RS-485, USB, brezžični doseg: 10 m. Barva izdelka: Črna, Material ohišja: Plastika. Vir napajanja: DC napajanje, Poraba energije (tipično delovanje): 2,5 W, Vhodna napetost: 5 V. Teža: 220 g Širina: 64 mm Globina: 99 mm.
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Vrsta | Prenosni čitalec črtne kode |
Vrsta optičnega bralnika | 1D/2D |
Vrsta senzorja | LED |
Prenosna tehnologija | Verkabelt & Kabellos |
Standardni vmesniki | Bluetooth, RS-232, RS-485, USB |
Brezžični doseg | 10 m |
barva izdelka | Črna |
Material ohišja | plastika |
Vir energije | enosmerni tok |
Poraba energije (standardno delovanje) | 2,5 W |
Vhodna napetost | 5 V |
Masa | 220 g |
Široko | 64 mm |
globina | 99 mm |
Obsežne podrobnosti | |
Storitve | |
barva izdelka | Črna |
Material ohišja | plastika |
LED indikatorji | Da |
Alarm | Da |
Skeniraj | |
Vrsta | Prenosni čitalec črtne kode |
Vrsta optičnega bralnika | 1D/2D |
Vrsta senzorja | LED |
Ločljivost optičnega senzorja (Š x V) | 1280 x 800 Pixel |
Raven svetlobe (neposredna sončna svetloba) | 0 – 100000 Lux |
Nagibni kot branja | 0 – 360 ° |
Kot odčitavanja naklona | 0 – 45 ° |
Trgovina Gierlese | 0 – 65 ° |
Povezave in vmesniki | |
Prenosna tehnologija | Verkabelt & Kabellos |
Standardni vmesniki | Bluetooth, RS-232, RS-485, USB |
Brezžični doseg | 10 m |
Različica Bluetooth | 4.2 |
Dolžina kabla | 3 m |
Uspešnost | |
Vir energije | enosmerni tok |
Poraba energije (standardno delovanje) | 2,5 W |
Vhodna napetost | 5 V |
Poraba energije | 500 mA |
Teža in dimenzije | |
Široko | 64 mm |
globina | 99 mm |
Višina | 165 mm |
Masa | 220 g |
Teža podlage | 179 g |
Osnova dimenzij | 101 x 132 x 81 mm |
Podatki o embalaži | |
Zunanje napajanje | Da |
Priloženi kabli | AC, USB |
Pogoji delovanja | |
Delovno temperaturno območje | 0 – 50 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -40 – 70 °C |
Delovna relativna vlažnost | 0 – 95 % |
Vlažnost med skladiščenjem | 0 – 95 % |