Datalogic QuickScan Lite QW2100. Tip: Prenosni čitalnik črtnih kod, Vrsta optičnega bralnika: 1D, Tip senzorja: Laser. Tehnologija povezovanja: Žična, Standardni vmesniki: USB. Barva izdelka: Črna, Mednarodni zaščitni razred (IP koda): IP42. Vir napajanja: DC, Vhodna napetost: 5 V, Poraba: 340 mA. Teža: 119 g Širina: 170 mm Globina: 65 mm
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Vrsta | Prenosni čitalnik črtne kode |
Vrsta optičnega bralnika | 1D |
Vrsta senzorja | Laser |
Tehnologija prenosa | Žična |
Standardni vmesniki | USB |
Barva izdelka | Črna |
Mednarodni zaščitni razred (IP koda) | IP42 |
Vir napajanja | Enosmerni tok |
Vhodna napetost | 5V |
Poraba energije | 340 mA |
Teža | 119 g |
Širina | 170 mm |
Globina | 65 mm |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
Barva izdelka | Črna |
Mednarodni zaščitni razred (IP koda) | IP42 |
Skeniraj | |
Vrsta | Prenosni čitalnik črtne kode |
Vrsta optičnega bralnika | 1D |
Vrsta senzorja | Laser |
Podprte linearne (1D) črtne kode | EAN 5,EAN-13,EAN-8,GS1-128 (UCC/EAN-128) |
Podprte 2D (matrične in zložene) črtne kode | Ni podprto |
Hitrost branja (največ) | 400 odčitkov/sekundo |
valovna dolžina | 650 nm |
Nagibni kot branja | -45 – 45° |
Kot odčitavanja naklona | -65 – 65 ° |
Kot odčitavanja odmika | -70 – 70 ° |
Vrata in vmesniki | |
Tehnologija prenosa | Žična |
Standardni vmesniki | USB |
Uspešnost | |
Vir napajanja | Enosmerni tok |
Vhodna napetost | 5V |
Poraba energije | 340 mA |
Teža in mere | |
Širina | 170 mm |
Globina | 65 mm |
Višina | 70 mm |
Teža | 119 g |
Podatki o embalaži | |
Priloženi kabli | USB |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 5 – 40 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -40 – 70 °C |
Vlažnost med delovanjem | 5 – 95 % |